发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2025-01-03 | 2025-0355 | 24J99MW70024 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2025-01-03 | 2025-0250 | 24J99MW70025 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2025-01-03 | 2025-0247 | 2022DJ2306 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2025-01-10 | 2025-0642 | 2017DJ7809 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2025-01-10 | 2025-0641 | 24J99MW70026 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2025-01-24 | 2025-1939 | 2022AJ2770 | 5.8GHz/5.1GHz无线局域网设备 | 日本 索尼公司 |
2025-01-24 | 2025-1761 | 24J99MW70027 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2025-01-24 | 2025-1742 | 24J99MW70028 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2025-01-24 | 2025-1656 | 2020DJ1351 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2025-03-21 | 2025-4925 | 2020AJ3250 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2025-03-17 | 2025-4200 | 2019DJ4249 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 日本 索尼公司 |
2025-03-17 | 2025-4190 | 2019DJ4182 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 日本 索尼公司 |
2024-12-17 | 2024-23388 | 24J99MW70022 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-06-11 | 2024-9666 | 24J99MW70012 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-06-11 | 2024-9666 | 24J99MW70012 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-06-11 | 2024-10009 | 24J99MW70013 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-06-11 | 2024-10009 | 24J99MW70013 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-05-11 | 2024-7729 | 24J99MW70008 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-05-11 | 2024-7826 | 2023CJ11480 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2018-05-25 | 20183388 | 2018DJ3388 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-04-12 | 2024-5943 | 2023AJ13731 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-04-12 | 2024-5951 | 2019DJ4249 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 日本 索尼公司 |
2024-04-12 | 2024-5964 | 2022AJ0544 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-04-12 | 2024-5970 | 2019DJ4182 | 超宽带(UWB)无线电发射设备 | 日本 索尼公司 |
2024-04-12 | 2024-6002 | 2022AJ0435 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-03-04 | 2024-3677 | 2019DJ2290 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-02-08 | 2024-2254 | 24J99MW70004 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-02-08 | 2024-2462 | 2023CJ11480 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2024-02-08 | 2024-2469 | 2023CJ3812 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2024-02-04 | 2024-2024 | 24J99MW70006 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-02-04 | 2024-2062 | 24J99MW70005 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-01-26 | 2024-1265 | 2017DJ7809 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-01-22 | 2024-0951 | 23J99MW70003 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2024-01-12 | 2024-0418 | 23J99MW70002 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-12-29 | 2023-21745 | 2023CJ3812 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2023-12-15 | 2023-20848 | 2023CP20759 | TD-LTE/5G基站 | 广州市瀚云信息技术有限公司 |
2023-12-15 | 2023-21105 | 2019DJ1778 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-11-17 | 2023-19161 | 2019DJ2290 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-07-21 | 2023-11480 | 2023CJ11480 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2023-09-28 | 2023-16166 | 2023AJ16166 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-09-20 | 2023-15352 | 2023AJ15352 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-06-02 | 2023-8442 | 2023DJ8442 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-09-04 | 2023-13731 | 2023AJ13731 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-08-03 | 2023-12158 | 2021CJ11844 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2023-06-21 | 2023-9627 | 2022CJ10764 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2023-06-19 | 2023-9291 | 2023DJ9291 | 2.4GHz扩频通信设备 | 日本 索尼公司 |
2023-06-12 | 2023-8980 | 2023DJ8980 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-06-12 | 2023-8952 | 2023DJ8952 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-06-12 | 2023-8744 | 2023AJ8744 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-06-12 | 2023-9042 | 2023DJ9042 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-05-05 | 2023-6889 | 2023DJ6889 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-03-31 | 2023-4984 | 2021CJ4646 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2023-03-31 | 2023-5003 | 2022CJ4644 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2023-03-31 | 2023-5003 | 2022CJ4644 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2023-03-10 | 2023-3812 | 2023CJ3812 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2023-02-16 | 2023-2310 | 2023DJ2310 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-02-03 | 2023-1607 | 2023DJ1607 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-02-03 | 2023-1607 | 2023DJ1607 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-01-13 | 2023-0734 | 2023DJ0734 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-12-22 | 2021-17354 | 2021DJ17354 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-12-22 | 2021-17354 | 2021DJ17354 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-07-23 | 2021-9562 | 2021DJ9562 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2023-01-06 | 2023-0330 | 2023DJ0330 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-11-01 | 2022-17172 | 2022DJ17172 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-11-01 | 2022-17172 | 2022DJ17172 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-10-21 | 2022-4644 | 2022CJ4644 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN (WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2022-09-01 | 2022-13261 | 2020CJ10454 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2022-08-24 | 2022-12754 | 2020CJ8242 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2022-06-10 | 2022-8183 | 2021CJ6108 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2022-04-11 | 2022-5044 | 2022DJ5044 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-04-11 | 2022-5281 | 2022DJ5281 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-04-11 | 2022-5281 | 2022DJ5281 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-04-11 | 2022-5222 | 2022AJ5222 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-04-11 | 2022-5222 | 2022AJ5222 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-03-18 | 2022-3899 | 2022DJ3899 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-03-01 | 2022-2318 | 2022DJ2318 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-03-01 | 2022-2492 | 2022DJ2492 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-03-01 | 2022-2770 | 2022AJ2770 | 5.8GHz/5.1GHz无线局域网设备 | 日本 索尼公司 |
2022-01-17 | 2022-0435 | 2022AJ0435 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-01-17 | 2022-0544 | 2022AJ0544 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-01-17 | 2022-0589 | 2022AJ0589 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-01-17 | 2022-0916 | 2017DJ0805 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-01-17 | 2022-0366 | 2022DJ0366 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2022-01-13 | 2022-0097 | 2021CJ4646 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2022-01-13 | 2022-0120 | 2021CJ6108 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2021-12-22 | 2021-17302 | 2021DJ17302 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-11-26 | 2021-16108 | 2017DJ0290 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-11-26 | 2021-16143 | 2016DJ6327 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-11-01 | 2021-14503 | 2021AJ14503 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-11-01 | 2021-14662 | 2021AJ14662 | 5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-10-22 | 2021-13855 | 2016DJ6125 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-10-22 | 2021-14336 | 2013DJ9494 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-10-22 | 2021-14348 | 2013DJ9493 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-09-06 | 2021-11844 | 2021CJ11844 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2021-09-30 | 2021-13503 | 2016DJ6624 | 蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-09-18 | 2021-12708 | 2021AJ12708 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-09-18 | 2021-12664 | 2020CJ8242 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2021-09-18 | 2021-12680 | 2021AJ12680 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
2021-09-18 | 2021-12644 | 2020CJ10454 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 日本 索尼公司 |
2021-08-16 | 2021-10933 | 2016DJ5910 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 索尼公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果